Landtagswahl 2024

Das Direktmandat im Wahlkreis Leipzig Land 3 gewann Herr Matthias Berger auf der Liste der Freien Wähler.

Für unseren Kandidaten, Herrn Volker Klostermann, hat es trotz eines sehr engagierten Wahlkampfe leider nicht gereicht.

 

Direktstimmen Listenstimmen
Gültige Stimmen 40.714 40.824
CDU 9.002 22,2% 11.938 29,2%
AfD 12.480 30,7% 12.629 30,9%
Die Linke 1.314 3,2% 949 2,3%
SPD 1.686 4,1% 2.647 6,5%
Grüne 677 1,7% 992 2,4%
FDP 356 0,9% 276 0,7%
Freie Wähler 14.881 36,6% 5.393 13,2%
BSW 4282 10,50%
Freie Sachsen 774 1,90%